TCWY Reference Cases
1. COG Methanation to LNG (Njira Yonse) ndi Milandu Yoyeretsa ya COG
Ayi. | Makasitomala | Ntchito | Ndemanga |
1 | Handan Xinsheng | 34500Nm3/h COG ntchito yonse yogwiritsira ntchito | Gulu loyamba la chosinthika cha carbon-hydrogen co-kupanga LNG mafakitale |
2 | Shangdong Dong'e | 12500 Nm3/h COG kugwiritsidwa ntchito mokwanira pakupanga projekiti ya SNG |
|
3 | Hebei Gaocheng | 25000 Nm3/h COG kugwiritsidwa ntchito mokwanira kupanga LNG polojekiti |
|
4 | Xinjiang Ilite | Kugwiritsa ntchito kwathunthu kwa COG kupanga projekiti ya LNG | njira yowonjezera mpweya LNG: 50X104Nm3/d |
5 | Yunnan Fuyuan | 20000 Nm3/h COG Kugwiritsa ntchito mokwanira kupanga LNG polojekiti | seti yoyamba yaukadaulo wakumaloko |
6 | Ningxia Pingluo Sunshine coking | 10000 Nm3/h COG kugwiritsidwa ntchito mokwanira pakupanga projekiti ya SNG |
|
7 | Heilongjiang Qitaihe Baililiang New Energy | 25000 Nm3/h COG kugwiritsidwa ntchito mokwanira kupanga SNG polojekiti |
|
8 | Malingaliro a kampani Panzhihua Huayi Energy Co., Ltd. | COG kupita ku LNG ndi anthracene mafuta hydrogenation, ntchito yopulumutsa mphamvu ndi kuchepetsa umuna | 40000 Nm3/h, Kukonzekera koyambirira |
9 | Jilin Dingyun | 30000 Nm3/h COG kugwiritsidwa ntchito mokwanira kupanga LNG polojekiti |
|
10 | Shanxi Huasheng | 25000 Nm3/h COG kugwiritsidwa ntchito mokwanira kupanga LNG polojekiti |
|
2. Mafuta Cell Hydrogen / High Purity Hydrogen Zochitika Zofanana
Ayi. | Makasitomala | Mphamvu | Zofunikira za haidrojeni | Ndemanga |
1 | South Korea Hyundai Steel chomera cha haidrojeni | Kuthamanga kwa gasi 1.65MPa, H2 zili 57%, processing mphamvu 12000Nm³/h, | Mankhwala haidrojeni 5745Nm³/h, ndi chiyero amakwaniritsa 99.999% mkulu chiyero hydrogen chofunika mu GB/T3634.2-2011. | Gulu loyamba padziko lonse lapansi la COG kupanga mwachindunji ma cell cell high-purity hydrogen, kuyambira mu 2015. |
2 | Wuhan Iron & Steel Petrochemical Viwanda PSA Hydrogen purification unit (Phase I) | Dyetsani kuthamanga kwa gasi 2.0MPa, H2 okhutira 95%, processing mphamvu 975Nm³/h | Mankhwala haidrojeni 800Nm³/h, ndi chiyero akukumana 99.999% mkulu chiyero hydrogen chofunika mu GB/T3634.2-2011. | Miyezo yoyamba ya haidrojeni yopangira kalasi yamagetsi kuchokera ku zotsalira zakufa |
3 | Wuhan Iron & Steel Petrochemical Viwanda PSA Hydrogen purification unit (Phase II) | Dyetsani kuthamanga kwa gasi 2.0MPa, H2 okhutira 95%, processing mphamvu 1950Nm³/h
| Mankhwala haidrojeni 1600Nm³/h, ndi chiyero akukumana 99.999% mkulu chiyero wa haidrojeni chofunika GB/T3634.2-2011. | Muyezo wa haidrojeni wamagetsi amagetsi |
4 | Zhuhai petrochemical PSA hydrogen purification unit | Dyetsani kuthamanga kwa gasi 2.3MPa, H2 okhutira 74%, processing mphamvu 20000Nm³/h, | Mankhwala hydrogen①4000Nm³/h, ndi chiyero akukumana 99.999% mkulu chiyero hydrogen chofunika mu GB/T3634.2-2011. Mankhwala haidrojeni ②10000Nm³/h, chiyero 99.9%. |
|
5 | Malingaliro a kampani Baofeng Cheng Ye hydrogen technology Co., Ltd PSA hydrogen purification unit | Kuthamanga kwa gasi 1.9MPa, H2 zili 84%, processing mphamvu 3000Nm³/h, zokolola 86% | Mankhwala haidrojeni 2175Nm³/h, ndi chiyero akukumana 99.999% mkulu chiyero hydrogen chofunika mu GB/T3634.2-2011.
| Kwa Yutong Automotive Fuel Cell Bus (yambani kuthamanga) |
6 | Handan Xinsheng PSA hydrogen purification unit | Kuthamanga kwa gasi 1.7MPa, H2 okhutira 56%, processing mphamvu 34500Nm³/h | Mankhwala haidrojeni 16000Nm³/h, Kuyera 99.999%, kukumana ndi GB/T37244-2018 proton exchange nembanemba mafuta cell galimoto zofunika mafuta. | Kugwiritsidwa ntchito mokwanira kwa COG (34500Nm³/h hydrogen yoyera kwambiri) ikupangidwa ndikumangidwa |
7 | Taishan Iron ndi Steel hydrogen purification unit | Kuthamanga kwa gasi 1.5MPa, H2 okhutira 99%, processing mphamvu 1200Nm³/h | Mankhwala haidrojeni 1000Nm³/h, Chiyero 99.999%, kukumana ndi GB/T37244-2018 proton exchange nembanemba mafuta cell galimoto zofunika mafuta. | Chiwonetsero cha mphamvu ya Jinan hydrogen, ntchitoyi idanenedwa ndi nkhani za CCTV |
8 | Malingaliro a kampani Shandong Mingshui Chemical Group High purity hydrogen kupanga ukadaulo wosintha | Dyetsani kuthamanga kwa gasi 2.0MPa, H2 okhutira 74%, processing mphamvu 7000Nm³/h | Mankhwala haidrojeni 4200Nm³/h, Kuyera 99.999%, kukumana ndi GB/T37244-2018 proton exchange nembanemba mafuta cell galimoto zofunika mafuta. | Jinan hydrogen mphamvu chiwonetsero |
9 | FULLCYRO hydrogen purification unit | Dyetsani kuthamanga kwa gasi 2.2MPa, H2 okhutira 84%, processing mphamvu 2850Nm³/h | Mankhwala wa hydrogen 2000Nm³/h, Chiyero 99.999%, amakwaniritsa zofunikira za hydrogen yamadzimadzi. |
|
10 | Malingaliro a kampani Guangfa Chemical PSA haidrojeni chomera | Kuthamanga kwa gasi 3.MPa, H2 okhutira 84%, processing mphamvu 9200Nm³/h | Mankhwala hydrogen 6600Nm³/h, chiyero 99.999% | Shanxi woyamba wa hydrogen mphamvu chomera |
11 | Chongqing Wansheng malasha mankhwala | Kuthamanga kwa gasi 1.7MPa, H2 okhutira 82%, Ar2% processing mphamvu 4600Nm³/h | Mankhwala haidrojeni 3000Nm³/h, Kumanani ndi GB/T37244-2018 Proton kusinthana nembanemba mafuta cell galimoto zofunika mafuta. | Ntchito yoyamba ya Chongqing yowonetsera mphamvu ya haidrojeni |
12 | Xin Ao | Kuthamanga kwa gasi 5.6MPa, H2 okhutira 82%, Ar2% processing mphamvu 4700Nm³/h | Mankhwala haidrojeni 3000Nm³/h, Kumanani ndi GB/T37244-2018 Proton kusinthana nembanemba mafuta cell galimoto zofunika mafuta. | Tikukonza |
3. Kupanga haidrojeni ndi Milandu Zina
Ayi. | Makasitomala | Ntchito | Mphamvu | Kuthamanga kwa mankhwala | Mankhwala chiyero |
1 | Gansu Huasheng | Methanol kupanga haidrojeni | 50000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
2 | Shanxi Sanwei Phase I | Methanol kupanga haidrojeni | 8400Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
3 | Shanxi Sanwei Phase II | Methanol kupanga haidrojeni | 8400Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
4 | Guizhou Saibang | Methanol kupanga haidrojeni | 2500Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
5 | Shandong Shengao | Methanol kupanga haidrojeni | 3000Nm3/h | 2.5MPaG | H2≥99.99% |
6 | India AIR | Methanol kupanga haidrojeni | 500Nm3/h | 1.5MPaG | H2≥99.99% |
7 | Philippines | Methanol kupanga haidrojeni | 1000Nm3/h | 1.6MPaG | H2≥99.999% |
8 | Zhisheng Mphamvu | Methanol kupanga haidrojeni | 100Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
9 | Jianye Chemical | Methanol kupanga haidrojeni | 3000Nm3/h | 2.5MPaG | H2≥99.999% |
10 | Mwayi | Methanol kupanga haidrojeni | 500Nm3/h | 1.5MPaG | H2≥99.99% |
11 | Guangxi Vicot Biotechnology | Methanol kupanga haidrojeni | 300Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
12 | India | Methanol kupanga haidrojeni | 400Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
13 | Lianyungang Fudong Zhengtuo | Methanol kupanga haidrojeni | 200Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
14 | Lufa Chemical industry | PSA-H2 | 80000Nm3/h | 2.5MPaG | H2≥99.99% |
15 | Yinga gasi | PSA-H2 | 70000Nm3/h | 4.6MPaG | H2≥99.999% |
16 | Shandong Chengda mphamvu zatsopano | PSA-H2 | 50000Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
17 | Malingaliro a kampani Bideo Chemical Co., Ltd | PSA-H2 | 13000Nm3/h | 5.45MPaG | H2≥99.9% |
18 | Zhuhai | PSA-H2 | 20000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.999% |
19 | Malingaliro a kampani Xinsheng Energy | PSA-H2 | 34500Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.99% |
20 | Henan Liyuan kuphika | PSA-H2 | 31700Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
21 | Hyundai Steel | PSA-H2 | 12000Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.999% |
22 | Malingaliro a kampani Shanxi Coking Co., Ltd | PSA-H2 | 1400Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.999% |
23 | Rongwei mphamvu zatsopano | PSA-H2 | 28000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
24 | Fengxi Group | PSA-H2 | 25000Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.99% |
25 | Yunnan Fuyuan kuphika | PSA-H2 | 15000Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
26 | Panzhihua Huayi Energy | PSA-H2 | 40000Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
27 | Malingaliro a kampani Shandong Sunshine Energy | PSA-H2 | 10000Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.99% |
28 | Malingaliro a kampani Bideo Chemical Co., Ltd | PSA-H2 | 4400Nm3/h | 2.3MPaG | H2≥99.9% |
29 | Malingaliro a kampani Bideo Chemical Co., Ltd | PSA-H2 | 13000Nm3/h | 5.45MPaG | H2≥99.9% |
30 | Malingaliro a kampani Shandong Mingshui Chemical Co., Ltd | PSA-H2 | 55000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.9% |
31 | Malingaliro a kampani Shandong Mingshui Chemical Co., Ltd | PSA-H2 | 145000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.9% |
32 | Henan Hongda Chemical Viwanda | Kusintha kwa gasi decarburization (njira ziwiri, methanol kupita ku ammonia) | 14000Nm3/h | 2.0MPaG | CO2≤0.2% |
33 | Qingyang Hongda Chemical Viwanda | NG kupanga haidrojeni | 7000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
34 | Foran energy | NG kupanga haidrojeni | 500Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.999% |
35 | Samsung | VPSA-O2 | 2400 NM3/h |
| O2≥93% |
36 | HuaGan Ruilin | VPSA-O2 | 6000 NM3/h |
| O2≥90% |
37 | Anyang Iron ndi Zitsulo | VPSA-O2 | 15000 Nm3/h |
| O2≥80% |
38 | Fengcheng Phase I | VPSA-O2 | 1100 NM3/h |
| O2≥93% |
39 | Fengcheng Phase II | VPSA-O2 | 1100 NM3/h |
| O2≥93% |